Чемпионат-Германии.рф

"Бавария" в немецкой бундеслиге 2011-2012

Бавария Мюнхен эмблема футбольного клуба

Полное название Fußball-Club Bayern München e. V.
Город Мюнехен, Германия
Стадион Аллианц Арена
Главный тренер Юпп Хайнкес
Капитан Филипп Лам (защитник)
Президент Ули Хёнесс
Официальный сайт www.fcbayern.de

ФК Бавария Мюнхен состав (сентябрь 2011) :

Вратари : Мануэль Нойер, Ханс-Йорг Бутт, Максимилиан Ридмюллер, Роувен Саттельмайер ;
Защитники : Брено Боржис, Даниэль ван Бюйтен, Рафинья, Жером Боатенг, Филипп Лам, Диего Контенто, Хольгер Бадштубер ;
Полузащитники : Франк Рибери, Арьен Роббен, Такаси Усами, Даниэль Праньич, Давид Алаба, Луис Густаво, Бастиан Швайнштайгер, Тони Кроос, Анатолий Тимощук ;
Нападающие : Нильс Петерсен, Ивица Олич, Томас Мюллер, Марио Гомес ;

Последние новости ФК Бавария
{module Новости ФК по тегам}
{gallery}/fc/bavaria/oboi/demo{/gallery}
FC Bayern Munchen - обои для рабочего стола

Календарь и результаты матчей FC Bayern Munchen

тур дата команда 1 счет команда 2 тур дата команда 1 счет команда 2
1 07.08.11 Бавария 0:1 Борус.М 18 21.01.12 Борус.М 3:1 Бавария
2 13.08.11 Вольфсбург 0:1 Бавария 19 28.01.12 Бавария 2:0 Вольфсбург
3 20.08.11 Бавария 5:0 Гамбург 20 04.02.12 Гамбург 1:1 Бавария
4 27.08.11 Кайзерслаутерн 0:3 Бавария 21 11.02.12 Бавария 2:0 Кайзерслаутер
5 10.09.11 Бавария 7:0 Фрайбург 22 18.02.12 Фрайбург 0:0 Бавария
6 18.09.11 Шальке 04 0:2 Бавария 23 25.02.12 Бавария 2:0 Шальке 04
7 24.09.11 Бавария 3:0 Байер 24 03.03.12 Байер 2:0 Бавария
8 01.10.11 Хоффенхайм 0:0 Бавария 25 10.03.12 Бавария 7:1 Хоффенхайм
9 15.10.11 Бавария 4:0 Герта 26 17.03.12 Герта 0:6 Бавария
10 23.10.11 Ганновер 2:1 Бавария 27 24.03.12 Бавария 2:1 Ганновер
11 29.10.11 Бавария 4:0 Нюрнберг 28 31.03.12 Нюрнберг 0:1 Бавария
12 06.11.11 Аугсбург 1:2 Бавария 29 07.04.12 Бавария 2:1 Аугсбург
13 19.11.11 Бавария 0:1 Борус.Д 30 10.04.12 Борус.Д ?:? Бавария
14 27.11.11 Майнц 3:2 Бавария 31 15.04.12 Бавария ?:? Майнц
15 03.12.11 Бавария 4:1 Вердер 32 21.04.12 Вердер ?:? Бавария
16 10.12.11 Штутгарт 1:2 Бавария 33 28.04.12 Бавария ?:? Штутгарт
17 17.12.11 Бавария 3:0 Кельн 34 05.05.12 Кельн ?:? Бавария
ФК Бавария Мюнхен : немного истории

Чемпионат-Германии.рф 2010-2013. Новости, турнирные таблицы, расписание и результаты матчей Бундеслиги

Top Desktop version